👻
精魄图鉴
Complete collection of all 54 spirits
概览
精魄是大妖们遗留的精纯魂魄,共有 54 种。携带精魄能够增强天命人的能力,还能使出化身技,显化大妖们昔日的绝招。
上品(蓝色)
较低等级精魄
特品(紫色)
较高等级精魄
获取方式
击败敌人后会留下蓝色或紫色鬼火,用葫芦吸收即可化为精魄
化身技
每种精魄都附带主动化身技,可显化大妖们昔日的绝招
强化系统
精魄可通过炼养强化:提升携带效果、提升化身技伤害、减少化身元气消耗
按章节筛选
🏔️
第一章:黑风山
| 名称 | 品质 | 效果(一阶→六阶) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 狼刺客 | 上品 | 暴击率+3% → +5% | 跳跃重击时 |
| 广谋 | 特品 | 毒伤攻击+6,毒伤耐性+6 → +10 | — |
| 幽魂 | 特品 | 防御+20 → +30 | — |
| 波里个浪 | 特品 | 气力消耗-6% → -10% | 跳跃、跳跃攻击时 |
🌪️
第二章:黄风岭
| 名称 | 品质 | 效果(一阶→六阶) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 鼠司空 | 上品 | 雷蛰攻击+10 → +15 | — |
| 骨悚然 | 上品 | 伤害减免+1% → +3% | — |
| 石双双 | 上品 | 气力消耗-6% → -10%,跳跃轻击倍率+10% → +15% | 冲刺时 |
| 鼠禁卫 | 上品 | 闪身时棍势+6 → +15 | 闪身时 |
| 狸侍长 | 上品 | 攻击+5 → +10 | — |
| 疾蝠 | 上品 | 气力恢复速度+10 → +15 | — |
| 鼠弩手 | 上品 | 转棍气力消耗-1.5/s → -2.5/s | — |
| 百目真人 | 特品 | 法力上限+10 → +15 | — |
| 地狼 | 特品 | 棍势额外+2 → +3 | 打中对手时 |
| 疯虎 | 特品 | 攻击+7 → +15,生命上限-75 → -150 | — |
| 虎伥 | 特品 | 暴击伤害+6% → +10% | — |
| 沙二郎 | 特品 | 攻击+10 → +20 | 生命低于25%时 |
⛩️
第三章:小西天
| 名称 | 品质 | 效果(一阶→六阶) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 泥塑金刚 | 上品 | 火焚耐性+10 → +15 | — |
| 赤发鬼 | 上品 | 重棍倍率+10% → +15% | — |
| 隼居士 | 上品 | 寒冻攻击+10 → +15 | — |
| 戒刀僧 | 上品 | 攻击+10 → +20 | 打杀对手后10秒内 |
| 夜叉奴 | 上品 | 棍势+10 → +15 | 受到攻击时 |
| 巡山鬼 | 上品 | 暴击率+2% → +3% | 跳跃重击时 |
| 菇男 | 上品 | 神力恢复速度+6% → +10% | — |
| 鸦香客 | 上品 | 寒冻耐性+10 → +15 | — |
| 不净 | 特品 | 伤害减免+6% → +10% | 铜头铁臂后10s内 |
| 不白 | 特品 | 寒冻攻击+6,毒伤攻击+6 → +10 | — |
| 不空 | 特品 | 恢复气力+6% → +10% | 受到攻击时 |
| 不能 | 特品 | 攻击+5,暴击伤害+4%,暴击率+2%,法力上限-50 → -100 | — |
| 老人参精 | 特品 | 召唤物生命上限+6% → +10% | — |
| 无量蝠 | 特品 | 无 | — |
🕷️
第四章:盘丝岭
| 名称 | 品质 | 效果(一阶→六阶) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 儡蜱士 | 上品 | 法力消耗-10 → -20 | 身外身法 |
| 傀蛛士 | 上品 | 变身消耗神力-6% → -10% | — |
| 虫校尉 | 上品 | 气力上限+10 → +15 | — |
| 蝎太子 | 上品 | 毒伤攻击+10 → +15 | — |
| 幽灯鬼 | 上品 | 获得灵蕴+6% → +10% | 打杀对手 |
| 蛇司药 | 上品 | 恢复生命+6% → +10% | 服用丹药同时 |
| 蛇捕头 | 上品 | 攻击+5% → +25%,防御-20% → -100% | — |
| 蜻蜓精 | 上品 | 气力上限-20,元气获取+3% → +5%,法力上限-20 → -30,生命上限-40 → -60 | — |
| 青冉冉 | 上品 | 恢复生命+1.5% → +2% | 每6秒 |
| 虫总兵 | 特品 | 毒伤耐性+10 → +15 | — |
| 琴螂仙 | 特品 | 暴击率+4% → +6% | 自身处于毒伤状态时 |
| 百足虫 | 特品 | 移动速度+2% → +5% | — |
| 蘑女 | 特品 | 气力上限-10 → -15,生命上限+20 → +30 | — |
🔥
第五章:火焰山
| 名称 | 品质 | 效果(一阶→六阶) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 鳖宝 | 上品 | 三、四段重棍倍率+10% → +15% | — |
| 地罗刹 | 上品 | 伤害减免+6% → +10% | 受击后10s内 |
| 牯都督 | 上品 | 火焚攻击+10 → +15 | — |
| 黑脸鬼 | 上品 | 蓄力积攒棍势速度+6% → +10% | 蓄力时 |
| 燧先锋 | 特品 | 火焚攻击+6,火焚耐性+6 → +10 | — |
| 火灵元母 | 特品 | 法术回转时间-6% → -10% | — |
| 燧统领 | 特品 | 四灾耐性+5 → +10 | — |
| 九叶灵芝精 | 特品 | 奇术消耗法力-6 → -10 | — |
| 雾里云·云里雾 | 特品 | 初始法力消耗-6 → -10 | 聚形散气 |
| 石父 | 特品 | 暴击伤害+3% → +5%,暴击率+1.5% → +2.5% | — |
| 兴烘掀·掀烘兴 | 特品 | 攻击-5 → -10,防御+30 → +45 | — |
材料限制
材料:虚空结,一番轮回最多9个满级精魄。